Sotto è riportata una tabella che dettaglia le dimensioni e il volume che ciascuno dei nostri fusti e growler può contenere e sotto di essa l'altezza di ciascuno dei rubinetti. Assicurati di considerare l'altezza sia del recipiente che del rubinetto.
Diametro | Altezza | Volume | |
2L "The Beiber" Mini Keg (con coperchio) | 13,5cm | 20cm | 2L / 6 "stubbies" |
2L "The Growler" (con coperchio) | 13cm | 30cm | 2L / 6 "stubbies" |
4L "BBW" Growler (con coperchio) | 15cm | 37cm | 4L / 12 "stubbies" |
4L "The Johnson" Mini Keg (con coperchio) | 13.5cm | 35cm | 4L / 12 "stubbies" |
5L "The Choad" Mini Keg (con coperchio) | 17.5cm | 28cm | 5L / 15 "stubbies" |
10L "Mandingo" Mini Keg (con coperchio) | 17.5cm | 50cm | 10L / 30 "stubbies" |
19L Cornelius "The Dominator" | 21.5cm | 63cm | 19L / 57 "stubbies" |
Le altezze sottostanti sono dalla bocca del fusto alla parte superiore del rubinetto quando è attaccato alla lancia a sfera.
Rubinetto in Plastica per Picnic | 12cm |
Rubinetto Cromato Standard | 22cm |
Rubinetto in Acciaio / Rubinetto a Flusso in Acciaio su Scollegamento in Acciaio | 20cm |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal | €0.00 | |||
Shipping | ||||
Total |