A continuación se muestra una tabla que detalla las dimensiones y el volumen que puede contener cada uno de nuestros barriles y growlers y, debajo, la altura de cada uno de los grifos. Asegúrese de tener en cuenta la altura tanto del recipiente como del grifo.
Diámetro | Altura | Volumen | |
2L "El Beiber" Mini Barril (con tapa) | 13,5 cm | 20cm | 2L / 6 "rechonchos" |
2L "El Gruñidor" (con tapa) | 13 cm | 30cm | 2L / 6 "rechonchos" |
4L "BBW" Growler (con tapa) | 15 cm | 37 cm | 4L / 12 "rechonchos" |
4L "The Johnson" Mini barril (con tapa) | 13,5 cm | 35 cm | 4L / 12 "rechonchos" |
5L "The Choad" Minibarril (con tapa) | 17,5 cm | 28 cm | 5L / 15 "rechonchos" |
10L "Mandingo" Mini Barril (con tapa) | 17,5 cm | 50 cm | 10L / 30 "rechonchos" |
19L Cornelio "El Dominador" | 21,5 cm | 63 cm | 19L / 57 "rechonchos" |
Las alturas a continuación son desde la boca del barril hasta la parte superior del grifo cuando está conectado a la lanza de bloqueo de bola.
Grifo de picnic de plástico | 12 cm |
Grifo cromado estándar | 22 cm |
Grifo de acero/Grifo de flujo de acero en desconexión de acero | 20 cm |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal | €0.00 | |||
Shipping | ||||
Total |