Mini-Fass Höhe und Volumen
Hier ist eine Tabelle, die Informationen über die Größe und Kapazität unserer Mini-Fässer und Growler bietet. Die Tabelle zeigt die Höhe jedes Fasses, einschließlich des Schraubverschlusses.
| Durchmesser | Höhe | |
|---|---|---|
| 2L Standardfass | 13,5cm | 20cm |
| 2L Schwarzes Isolierfass | 13,5cm | 26cm |
| 4L Standardfass | 13,5cm | 35cm |
| 4L Schwarzes Isolierfass | 17,5cm | 29cm |
| 5L Standardfass | 17.5cm | 29cm |
| 5L Schwarzes Isoliertes Fass | 17,5cm | 36cm |
| 10L Standardfass | 17,5cm | 50cm |
Zapf- und Speergrößen
Die folgenden Maße repräsentieren den Abstand vom Fassmund bis zur Oberseite des Zapfhahns, vorausgesetzt, der Kugelverschluss-Speer ist angebracht, außer bei der Party-Pumpe, die eine separate Einheit ist, die in den Mund geschraubt wird und keinen Kugelverschluss-Speer benötigt.
| Fassdeckel | Höhe | Beschreibung | Bild |
|---|---|---|---|
| 7.0cm | Voll funktionsfähiges Zapfsystem aufrecht oder liegend | ![]() | |
| 5,3cm | Für noch kleinere Lagerung, kein Gasregler angebracht. | ![]() | |
| 6,0cm | Zur Lagerung, kein Gaseingang oder Zapfhahn angebracht. | ![]() | |
| (mit Bierhahn) | 24cm | Traditionelles Bierzapfsystem mit angeschlossenem Zapfhahn und liegend | ![]() |
| 10cm | Kann nur aufrecht verwendet werden. Der Auslauf kann entfernt werden | ![]() |
















































