Nachstehend finden Sie eine Tabelle, in der die Abmessungen und das Volumen aufgeführt sind, die jedes unserer Fässer und Growler aufnehmen kann, und darunter die Höhe der einzelnen Zapfhähne. Bitte achten Sie darauf, die Höhe sowohl des Gefäßes als auch des Zapfhahns zu berücksichtigen.
Durchmesser | Höhe | Volumen | |
2L "The Beiber" Minifass (mit Deckel) | 13,5 cm | 20cm | 2L / 6 "Stummel" |
2L "The Growler" (mit Deckel) | 13cm | 30cm | 2L / 6 "Stäbchen" |
4L "BBW" Growler (mit Deckel) | 15cm | 37cm | 4L / 12 "Stummel" |
4L "The Johnson" Minifass (mit Deckel) | 13,5 cm | 35cm | 4L / 12 "Stummel" |
5L "The Choad" Minifass (mit Deckel) | 17,5 cm | 28cm | 5L / 15 "Stummel" |
10 l "Mandingo" Minifass (mit Deckel) | 17,5 cm | 50cm | 10L / 30 "Stäbchen" |
19L Cornelius "Der Dominator" | 21,5 cm | 63cm | 19L / 57 "Stummel" |
Die folgenden Höhen gelten von der Mündung des Fasses bis zur Spitze des Zapfhahns, wenn er am Kugelsperrspeer befestigt ist.
Plastik-Picknickhahn | 12cm |
Standard-Chrome-Tap | 22 cm |
Stahlhahn/Durchfluss Stahlhahn auf Stahltrennung | 20cm |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal | €0.00 | |||
Shipping | ||||
Total |