Qui sotto c'è una tabella che dettaglia le dimensioni e il volume che ciascuno dei nostri fusti e growler può contenere e al di sotto l'altezza di ciascuno dei rubinetti. Assicurati di considerare l'altezza sia della nave che del rubinetto.
Diametro | Altezza | Volume | |
2L "The Beiber" Mini Keg (con coperchio) | 13,5 cm | 20 cm | 2L / 6 "stubbies" |
2L "The Growler" (con coperchio) | 13cm | 30 cm | 2L / 6 "stubbies" |
4L "BBW" Growler (con coperchio) | 15cm | 37cm | 4L / 12 "stubbies" |
4L "The Johnson" Mini Keg (con coperchio) | 13,5 cm | 35cm | 4L / 12 "stubbies" |
5L "The Choad" Mini Keg (con coperchio) | 17,5 cm | 28cm | 5L / 15 "stubbies" |
10L "Mandingo" Mini Fusto (con coperchio) | 17,5 cm | 50cm | 10L / 30 "stubbies" |
19L Cornelius "Il Dominatore" | 21,5 cm | 63 cm | 19L / 57 "stubbies" |
Le altezze inferiori vanno dalla bocca del fusto alla parte superiore del rubinetto quando è attaccato alla lancia con blocco a sfera.
Rubinetto da picnic in plastica | 12cm |
Tocca Chrome standard | 22 cm |
Rubinetto in acciaio / Rubinetto in acciaio a flusso su disconnessione in acciaio | 20cm |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal | €0.00 | |||
Shipping | ||||
Total |