Unten finden Sie eine Tabelle, die die Abmessungen und das Volumen unserer Fässer und Growler detailliert, sowie die Höhe jeder Zapfanlage. Bitte beachten Sie die Höhe sowohl des Behälters als auch des Zapfhahns.
Durchmesser | Höhe | Volumen | |
2L "The Beiber" Mini-Fass (mit Deckel) | 13.5cm | 20cm | 2L / 6 "Stubbies" |
2L "The Growler" (mit Deckel) | 13cm | 30cm | 2L / 6 "Stubbies" |
4L "BBW" Growler (mit Deckel) | 15cm | 37cm | 4L / 12 "Stubbies" |
4L "The Johnson" Mini Keg (mit Deckel) | 13.5cm | 35cm | 4L / 12 "Stubbies" |
5L "The Choad" Mini Keg (mit Deckel) | 17.5cm | 28cm | 5L / 15 "Stubbies" |
10L "Mandingo" Mini Keg (mit Deckel) | 17.5cm | 50cm | 10L / 30 "Stubbies" |
19L Cornelius "Der Dominator" | 21,5cm | 63cm | 19L / 57 "Stubbies" |
Die unten angegebenen Höhen sind vom Mund des Fasses bis zur Oberseite des Zapfhahns, wenn er am Ball Lock Spear befestigt ist.
Kunststoff-Picknick-Zapfhahn | 12cm |
Standard-Chrom-Zapfhahn | 22cm |
Stahlzapfhahn / Flussstahlzapfhahn auf Stahl-Trennstück | 20cm |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal | €0.00 | |||
Shipping | ||||
Total |