Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, die die Abmessungen und das Volumen beschreibt, die jeder unserer Fässer und Growler fassen kann, sowie darunter die Höhe jedes Zapfhahns. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Höhe sowohl des Gefäßes als auch des Zapfhahns berücksichtigen.
Durchmesser | Höhe | Volumen | |
2L "The Beiber" Mini Keg (mit Deckel) | 13,5cm | 20cm | 2L / 6 "Stubby-Flaschen" |
2L "The Growler" (mit Deckel) | 13cm | 30cm | 2L / 6 "Stubby-Flaschen" |
4L "BBW" Growler (mit Deckel) | 15cm | 37cm | 4L / 12 "Stubby-Flaschen" |
4L "The Johnson" Mini Keg (mit Deckel) | 13.5cm | 35cm | 4L / 12 "stubbies" |
5L "The Choad" Mini-Fass (mit Deckel) | 17.5cm | 28cm | 5L / 15 "stubbies" |
10L "Mandingo" Mini-Fass (mit Deckel) | 17.5cm | 50cm | 10L / 30 "stubbies" |
19L Cornelius "The Dominator" | 21.5cm | 63cm | 19L / 57 "stubbies" |
Die unten angegebenen Höhen sind vom Mund des Fasses bis zur Oberseite des Zapfhahns, wenn dieser am Kugelverschluss-Speer befestigt ist.
Plastik-Picknickhahn | 12cm |
Standard-Chromhahn | 22cm |
Stahlhahn / Durchfluss-Stahlhahn auf Stahldisconnect | 20cm |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal | €0.00 | |||
Shipping | ||||
Total |