Höhe und Volumen des Mini-Fass
Unten finden Sie eine Tabelle mit den Abmessungen und dem Volumen, die jedes unserer Minifässer und Growler aufnehmen kann. Es enthält auch die Höhe jedes Hahns sowie die maximal zulässige Lautstärke bei Verwendung von Nitro.
Bitte achten Sie darauf, die Höhe des Gefäßes und des Wasserhahns zu berücksichtigen. Die Hähne können jedoch jederzeit entfernt werden, damit Sie das Fass liegend (oder stehend, wenn Sie Platz haben) lagern können. Dadurch bleibt das Fass mit einem Speer (6 cm) darauf (dieser hat die Ventile, mit denen der Zapfhahn verbunden ist). .
Durchmesser | Höhe (nur Fass, Zapfhöhen in der nächsten Tabelle) | Lautstärke | Flüssigkeitsvolumen für Nitro | |
---|---|---|---|---|
2L Standardfass | 13,5 cm | 20cm | 2L / 6 Stubbies | 1,2 l / 5 x 8 Unzen Standardkaffee |
Schwarzes isoliertes 2-Liter-Fass | 13,5 cm | 26cm | 2L / 6 Stubbies | 1,2 l / 5 x 8 Unzen Standardkaffee |
4L Standardfass | 13,5 cm | 35cm | 4L / 12 Stubbies | 3,2 l / 13 x 8 Unzen Standardkaffee |
Schwarzes isoliertes 4-Liter-Fass | 17,5 cm | 29,5 cm | 4L / 12 Stubbies | 3,2 l / 13 x 8 Unzen Standardkaffee |
5L Standardfass | 17,5 cm | 28cm | 5L / 15 Stubbies | 4,2 l / 17 x 8 Unzen Standardkaffee |
Schwarzes isoliertes 5-Liter-Fass | 17,5 cm | 36cm | 5L / 15 Stubbies | 4,2 l / 17 x 8 Unzen Standardkaffee |
10L Standardfass | 17,5 cm | 50cm | 10L / 30 Stubbies | 9,2 l / 38 x 8 Unzen Standardkaffee |
19L Cornelius Standardfass | 21,5 cm | 64cm | 19L / 57 Stubbies | 18,2 l / 76 x 8 Unzen Standardkaffee |
20L PET Fermenter Keg Jr | 25,94 cm | 58,69 cm | 20L / 60 Stubbies | N/A |
35L PET Fermenter Stupsnase | 38cm | 65,8 cm | 32L | N/A |
Gewindebohrer- und Speergrößen
Die folgenden Höhen beziehen sich auf die Höhe von der Fassmündung bis zur Oberseite des Zapfhahns, wenn dieser an der Kugelsperre befestigt ist, mit Ausnahme der Partypumpe, bei der es sich um eine separate Einheit handelt, die in die Fassmündung geschraubt wird und keine Kugel benötigt Speer sperren.
Tap/Speer-Typ | Höhe |
---|---|
Picknickhahn aus Kunststoff | 12cm |
Standard Chrome Tap | 22cm |
Steel Flow Control Tap auf Steel Disconnect | 20cm |
Nur Speer | 6cm |
Partypumpe (wiederaufladbarer Wasserhahn) |
10cm |
iKegger 2.0 Wasserhahnsystem (kein Regler) |
5,3 cm |
iKegger 2.0 Zapfhahnsystem (mit Regler, oben am Gastrenner) |
7,0 cm |